Elemento térmico con propiedades exclusivas que garantizan la estabilidad del mantenimiento térmico de productos de Cadena Fría. El primer hielo espuma de Brasil, el Ice Foam® es preferible entre las empresas de los sectores farmacéutico y diagnóstico, siendo utilizado por el 75% del mercado nacional *.
* Investigación realizada con más de 200 empresas de los sectores farmacéutico, diagnóstico y logístico presentes en el territorio nacional. ¿Por que?
Además, sólo el Grupo Polar tiene más de 50 modelos de hielo espuma Ice Foam®. Soluciones ideales para todo tiempo y temperatura.
Compruebe los productos en nuestra tienda. Accede al sitio web de Polar Store:
Haga clic aquíEl Ice Foam® está indicado para el transporte de productos que requieran tiempo y temperatura controlados, principalmente para el rango de 2°C a 8°C.
Producto | Longitud | Anchura | Espesor |
---|---|---|---|
IF 80 | 9,0 cm | 4,5 cm | 2,0 cm |
IF150 | 9,0 cm | 6,0 cm | 3,0 cm |
IF 300 | 12,0 cm | 9,0 cm | 3,0 cm |
IF 400 | 16,0 cm | 9,0 cm | 3,0 cm |
IF 500 | 20,0 cm | 9,0 cm | 3,0 cm |
IF 700 | 21,0 cm | 13,5 cm | 2,5 cm |
IF 800 | 22,0 cm | 13,5 cm | 3,0 cm |
IF 900 | 19,5 cm | 12,0 cm | 4,0 cm |
IF 1050 | 22,0 cm | 16,0 cm | 3,0 cm |
IF 1500 | 25,5 cm | 15,5 cm | 4,0 cm |
IF 1900 | 23,0 cm | 19,0 cm | 4,5 cm |
IF 2000 | 28,0 cm | 16,5 cm | 4,5 cm |
IF 2500 | 32,0 cm | 18,0 cm | 4,5 cm |
IF 2700 | 30,0 cm | 25,0 cm | 4,0 cm |
GRUPO POLAR – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 2017. RS PRESS Rs Press