Debido al excelente revestimiento térmico, es posible garantizar la estabilidad de los productos transportados, ya sean alimentos, bebidas, medicamentos, productos diagnósticos o perecederos.
Nombre | Range | Horas / Días | Vol Útil Aprox. | Med. Ext. Aproximado |
---|---|---|---|---|
5L | 2°C a 8°C | 24h (1dia) | 2,0 litros | 246 mm x 189 mm x 200 mm |
5L | Negativo (-70°C a 0°C) | 30 horas | 2,5 litros | 246 mm x 189 mm x 200 mm |
8L | 2°C a 8°C | 40 horas | 4,5 litros | 300 mm x 266 mm x 268 mm |
8L | 15°C a 30°C | 24h (1dia) | 7,0 litros | 300 mm x 266 mm x 268 mm |
8L | 15°C a 30°C | 36 horas | 6,0 litros | 300 mm x 266 mm x 268 mm |
14L | 2°C a 8°C | 48h (2 dias) | 9,5 litros | 359 mm x 294 mm 274 mm |
14L | 2°C a 8°C | 40 horas | 9 litros | 359 mm x 294 mm 274 mm |
14L | 15°C a 30°C | 24h (1dia) | 11,5 litros | 359 mm x 294 mm 274 mm |
14L | 15°C a 30°C | 36h | 9,5 litros | 359 mm x 294 mm 274 mm |
49L | 2°C a 8°C | 72h (3 dias) | 26 litros | 541 mm x 369 mm x 362 mm |
GRUPO POLAR – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 2017. RS PRESS Rs Press